Schedule Timezone: GMT +01:00 Europe/London | ||
![]() |
||
![]() Hellas Verona - Cremonese | ||
![]() AIK - Brommapojkarna | ||
![]() Hacken - Goteborg | ||
![]() Rakow Czestochowa - Gornik Zabrze | ||
![]() Almere City - Eindhoven | ||
![]() Caykur Rizespor - Genclerbirligi | ||
![]() Dordrecht - AZ Alkmaar II | ||
![]() Fredericia - Vejle | ||
![]() PSV Eindhoven II - Roda JC Kerkrade | ||
![]() AFC Ajax II - ADO Den Haag | ||
![]() Hermannstadt - Unirea Slobozia | ||
![]() Dinamo Brest - Neman Grodno | ||
![]() Cherno More Varna - Dobrudzha Dobrich |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |